Les horaires détaillés des sessions seront publiés sur le site Web à
partir du fin-octobre. Dès que les organisateurs nous les remettront,
nous les publierons le plus rapidement possible.
Veuillez prendre note que les horaires peuvent changer sans préavis.
“HH” désigne “Hilton Hotel”, “RH” désigne “Radisson Hotel” and “SC” désigne “St. Clair’s Centre for the Arts”
.
|
jeudi le 3 décembre |
18:30 - 22:00 | Comité exécutif SMC, HH - Trillium Suite |
|
vendredi le 4 décembre |
11:00 - 12:45 | Lunch du Groupe de développement SMC, HH - Ontario |
|
13:30 - 18:30 | Réunion du Conseil d'administration SMC, HH - Ontario |
|
18:30 - 20:00 | Réception de Bienvenue, HH - Riverfront Club |
18:30 - 20:00 | Inscription, HH - Riverfront Club |
|
samedi le 5 décembre |
8:00 - 16:30 | Inscription, HH - Riverfront Club |
|
8:15 - 8:30 | Ouverture, HH - Huron/Erie |
|
8:30 - 9:15 | David Vogan, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
9:30 - 10:00 | Pause, HH - Riverfront Club |
9:30 - 16:00 | Expositions, HH - Riverfront Club |
|
10:00 - 10:25 | Line Baribeau, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
10:00 - 10:25 | Man-Duen Choi, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
10:00 - 10:25 | Yemon Choi, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
10:00 - 10:25 | Kjell Doksum, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
10:00 - 10:25 | Shafiqul Islam, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
10:00 - 10:25 | Abbas Khalili, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
10:00 - 10:25 | Romyar Sharifi, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
10:00 - 10:25 | Angela Smart, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
10:00 - 10:25 | Walter Whiteley, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
10:00 - 10:50 | Jeff Adams, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
10:00 - 10:50 | Joel Kamnitzer, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
10:00 - 10:50 | Boris Mordukhovich, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
|
10:30 - 10:55 | Gregory Belostotski, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
10:30 - 10:55 | Bob Connelly, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
10:30 - 10:55 | Douglas Farenick, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
10:30 - 10:55 | Brian E. Forrest, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
10:30 - 10:55 | Vishaal Kapoor, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
10:30 - 10:55 | Loredana Lanzani, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
10:30 - 10:55 | Yi Li, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
10:30 - 10:55 | Rogemar Mamon, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
10:30 - 10:55 | David Wolfson, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
10:30 - 11:20 | Jaroslaw Wlodarczyk, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
|
11:00 - 11:25 | Chris Brav, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
11:00 - 11:25 | Fereidoun Ghahramani, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
11:00 - 11:25 | Patrick Ingram, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
11:00 - 11:25 | Bogdan Ion, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
11:00 - 11:25 | Ann Kajander, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
11:00 - 11:25 | Laurent Marcoux, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
11:00 - 11:25 | Wei Ning, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
11:00 - 11:25 | Elissa Ross, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
11:00 - 11:25 | Vera Zeidan, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
11:00 - 11:25 | Ji Zhu, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
|
11:30 - 12:15 | Walter Whiteley, Prix Adrien-Pouliot, HH - Huron/Erie |
|
12:30 - 13:30 | Student Panel: The Publishing Process, HH - Ontario Room |
12:30 - 14:00 | Comitésur l'avancement des mathématiques de la SMC, HH - Trillium Suite |
|
14:00 - 18:00 | Comité des étudiants SMC, HH - Maple Suite |
14:00 - 14:25 | Mahesh Agarwal, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:00 - 14:25 | Rick Caron, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
14:00 - 14:25 | Kenneth R. Davidson, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
14:00 - 14:25 | René Ferland, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
14:00 - 14:25 | Don Fraser, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
14:00 - 14:25 | Yulia Gordon, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
14:00 - 14:25 | Colin C. Graham, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
14:00 - 14:25 | Ian Graham, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
14:00 - 14:25 | Janelle McFeetors & Ralph Mason, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
14:00 - 14:25 | George Patrick, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
14:00 - 14:25 | David Stephens, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
14:00 - 14:50 | Georgia Benkart, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
14:00 - 14:50 | Pinaki Mondal, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
|
14:30 - 14:55 | Nadya Askaripour, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
14:30 - 14:55 | Fuqi Chen, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
14:30 - 14:55 | Marvin H. Gruber, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
14:30 - 14:55 | Kathryn E. Hare, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
14:30 - 14:55 | Bryan Karney, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
14:30 - 14:55 | Monica Nevins, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
14:30 - 14:55 | David R. Pitts, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
14:30 - 14:55 | Cristina Stoica, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
14:30 - 14:55 | John Voight, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:30 - 14:55 | Bingwu Wang, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
14:30 - 14:55 | François Watier, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
14:30 - 14:55 | Feng Xie, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
|
15:00 - 15:45 | Jonathan Borwein, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
15:45 - 16:00 | Pause, HH - Riverfront Club |
|
16:00 - 18:00 | Comité des services électroniques SMC, HH - Trillium Suite |
16:00 - 16:25 | Ted Bisztriczky, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
16:00 - 16:25 | Peter Duren, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
16:00 - 16:25 | Shaun Fallat, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
16:00 - 16:25 | Gail Ivanoff, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
16:00 - 16:25 | Wojciech Jaworski, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
16:00 - 16:25 | Wentang Kuo, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
16:00 - 16:25 | Yuri Ledyaev, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
16:00 - 16:25 | Helene Massam, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
16:00 - 16:25 | Erica Robinson-Sturridge, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
16:00 - 16:25 | Orr Shalit, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
16:00 - 16:25 | Jacek Szmigielski, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
16:00 - 16:50 | Andrei Gabrielov, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
16:00 - 16:50 | Kaiming Zhao, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
|
16:30 - 16:55 | Alexei Cheviakov, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
16:30 - 16:55 | Frank Hall, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
16:30 - 16:55 | Warren Hare, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
16:30 - 16:55 | Matthew Kennedy, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
16:30 - 16:55 | Neal Madras, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
16:30 - 16:55 | Javad Mashreghi, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
16:30 - 16:55 | R. Mason & J. McFeetors & E. Simmt, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
16:30 - 16:55 | Christopher Small, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
16:30 - 16:55 | Csaba D. Toth, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
16:30 - 16:55 | Erick Wong, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
|
17:00 - 17:25 | Eliot Brenner, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
17:00 - 17:25 | Yves Lucet, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
17:00 - 17:25 | Abdel-Razzaq Mugdadi, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
17:00 - 17:25 | Chi-Keung Ng, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
17:00 - 17:25 | Lerna Pehlivan, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
17:00 - 17:25 | Greg Reid, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
17:00 - 17:25 | Daniel S. Roche, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
17:00 - 17:25 | Eric Schippers, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
17:00 - 17:25 | Junfeng Shang, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
17:00 - 17:25 | Asia Ivic Weiss, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
17:00 - 17:50 | Ivan Dimitrov, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
17:00 - 17:50 | Rasul Shafikov, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
17:00 - 18:00 | Panel 1, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
|
17:30 - 17:55 | David Barrett, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
17:30 - 17:55 | Saber Fallahpour, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
17:30 - 17:55 | Rafal Goebel, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
17:30 - 17:55 | Niloofar Mani, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
17:30 - 17:55 | Johanna Neslehova, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
17:30 - 17:55 | David Richter, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
17:30 - 17:55 | Yiannis Sakellaridis, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
17:30 - 17:55 | Kaneenika Sinha, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
|
18:00 - 19:00 | Alan H. Schoenfeld, Conférence publique, HH - Huron/Erie |
|
19:00 - 20:00 | Réception, HH - Huron/Erie |
|
19:30 - 22:30 | Student Social, Mick's Irish Pub |
|
dimanche le 6 décembre |
8:00 - 16:30 | Inscription, HH - Riverfront Club |
8:00 - 8:25 | Stephen Anco, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
8:00 - 8:25 | Mikelis Bickis, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
8:00 - 8:25 | Antoine Deza, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
8:00 - 8:25 | George Elliott, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
8:00 - 8:25 | Peter Loly, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
8:00 - 8:25 | Alip Mohammed, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
8:00 - 8:25 | Nirmala Naresh, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
8:00 - 8:25 | Zhong-Jin Ruan, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
8:00 - 8:25 | Grace Yi, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
8:00 - 8:25 | Yichao Zhang, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
8:00 - 8:50 | Clifton Cunningham, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
8:00 - 8:50 | Erhard Neher, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
8:00 - 8:50 | Patrick Speissegger, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
|
8:30 - 8:55 | Thomas Bloom, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
8:30 - 8:55 | Berndt Brenken, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
8:30 - 8:55 | Jiahua Chen, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
8:30 - 8:55 | Xander Faber, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
8:30 - 8:55 | Daniel H. Jarvis - GeoGebra Group, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
8:30 - 8:55 | Oleg Musin, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
8:30 - 8:55 | Ebrahim Samei, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
8:30 - 8:55 | Artur Sowa, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
8:30 - 8:55 | George Styan, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
8:30 - 8:55 | Xiaowen Zhou, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
|
9:00 - 9:25 | Richard Caron, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
9:00 - 9:25 | Theodore Kolokolnikov, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
9:00 - 9:25 | David Kribs, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
9:00 - 9:25 | Annegret Paul, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
9:00 - 9:25 | Jean-François Quessy, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
9:00 - 9:25 | Vasilisa Shramchenko, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
9:00 - 9:25 | Nico Spronk, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
9:00 - 9:25 | Cam Stewart, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
9:00 - 9:25 | Yuehua Wu, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
9:00 - 9:50 | Jonathan Borwein, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
9:00 - 9:50 | Charles R. Johnson, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
9:00 - 9:50 | Rinat Kedem, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
9:00 - 9:50 | Mark Spivakovsky, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
9:00 - 10:00 | D. Jarvis & Z. Karadag & D. Martinovic & O. Radu - GeoGebra Group, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
|
9:30 - 16:00 | Expositions, HH - Riverfront Club |
9:30 - 9:55 | Karoly Bezdek, Tendances récentes de la Géométrie discrète , HH - Suite 713 |
9:30 - 9:55 | Remus Floricel, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
9:30 - 9:55 | Bruce Gilligan, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
9:30 - 9:55 | Tatiana Howard, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
9:30 - 9:55 | Mehdi Monfared, Algèbres de Banach et analyse harmonique abstraite , HH - Suite 813 |
9:30 - 9:55 | Maryam Namazi, Méthodes exactes et approximatives pour la résolution des équations différentielles non-linéaires , HH - Suite 1013 |
9:30 - 9:55 | Chester Weatherby, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
9:30 - 9:55 | Rong Zhu, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
|
10:00 - 10:30 | Pause, HH - Riverfront Club |
|
10:30 - 11:15 | Nancy Reid, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
11:30 - 12:15 | Mark Braverman, Prix de doctorat, HH - Huron/Erie |
|
12:30 - 14:00 | Comité d'éducation SMC, HH - Maple Suite |
12:30 - 14:00 | Comité de recherche, Riverfront Club Boardroom |
12:30 - 14:30 | Comité des concours methématiques SMC, HH - Trillium Suite |
|
14:00 - 16:00 | Comité de publications de la SMC, HH - Maple Suite |
14:00 - 14:25 | Ilia Binder, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
14:00 - 14:25 | Birne Binegar, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
14:00 - 14:25 | Michael Cavers, Communications libres, HH - Suite 1013 |
14:00 - 14:25 | Donna Kotsopoulos, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
14:00 - 14:25 | Matilde Lalin, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:00 - 14:25 | Alexandru Nica, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
14:00 - 14:25 | Jan Pachl, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
14:00 - 14:25 | Henry Wolkowicz, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
14:00 - 14:25 | Chi Song Wong, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
14:00 - 14:50 | Markus Guenther, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
14:00 - 14:50 | Pehua Qiu, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
14:00 - 14:50 | Christiane Rousseau, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
14:00 - 14:50 | Alistair Savage, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
|
14:30 - 14:55 | Sarah Kitchen, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
14:30 - 14:55 | Reg Kulperger, Statistiques mathématiques , HH - Suite 613 |
14:30 - 14:55 | Lina Lee, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
14:30 - 14:55 | Deli Li, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
14:30 - 14:55 | James A. Mingo, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
14:30 - 14:55 | E. Simmt & R. Mason & J. McFeetors, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
14:30 - 14:55 | Scott Sitar, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:30 - 14:55 | Adrian Tang, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:30 - 14:55 | Levent Tuncel, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
14:30 - 14:55 | N. Brad Willms, Communications libres, HH - Suite 1013 |
|
15:00 - 15:45 | Anthony To-Ming Lau, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
15:45 - 16:00 | Pause, HH - Riverfront Club |
|
16:00 - 16:25 | Michael Anshelevich, Algèbres d'operateurs , HH - Suite 913 |
16:00 - 16:25 | Noureddine El Karoui, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
16:00 - 16:25 | Alexander Izzo, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
16:00 - 16:25 | Rafal Kulik, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
16:00 - 16:25 | Greg Martin, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
16:00 - 16:25 | Silvia Montarani, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
16:00 - 16:25 | Sriyani Rathugamage, Communications libres, HH - Suite 1013 |
16:00 - 16:25 | Jim Zhu, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
16:00 - 16:50 | Fiona Murnaghan, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
16:00 - 16:50 | Armin Rainer, Singularités en analyse réelle et complexe , SC - Port of Windsor |
16:00 - 17:00 | Panel 2, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
|
16:30 - 16:55 | Abdo Alfakih, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
16:30 - 16:55 | Maria Barbero, Communications libres, HH - Suite 1013 |
16:30 - 16:55 | Xueqing Chen, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
16:30 - 16:55 | Serban Costea, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
16:30 - 16:55 | Ion Nechita, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
16:30 - 16:55 | Veronika Shelestunova, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
16:30 - 16:55 | Peter XK Song, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
|
17:00 - 17:25 | Elaine Beltaos, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
17:00 - 17:25 | Dan Ciubotaru, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
17:00 - 17:25 | Damir Kinzebulatov, Analyse complexe, HH - Suite 513 |
17:00 - 17:25 | Enayetur Raheem, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
17:00 - 17:25 | Katherine Stange, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
17:00 - 17:25 | Reka Szasz, Éducation mathématique , SC - Taqtaq |
17:00 - 17:25 | Shawn Wang, Analyse convexe et variationnelle , HH - Suite 413 |
|
18:30 - 19:00 | Réception, SC - Canadian Club |
|
19:00 - 22:00 | Banquet, SC - Canadian Club |
|
lundi le 7 décembre |
8:00 - 16:00 | Inscription, HH - Riverfront Club |
8:00 - 8:25 | Sander Dahmen, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
8:00 - 8:25 | Deli Li, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
8:00 - 8:25 | Barbara Szyszkowicz, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
8:00 - 8:25 | James Watmough, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
8:00 - 8:50 | Dan Barbasch, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
8:00 - 8:50 | Punita Batra, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
8:00 - 8:50 | Velimir Jurdjevic, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
|
8:30 - 8:55 | Mohamed Amezziane, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
8:30 - 8:55 | Michael Coons, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
8:30 - 8:55 | Edit Gombay, Mesure, probabilité et processus stochastique , HH - Windsor Star |
8:30 - 8:55 | Ryan Lukeman, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
|
9:00 - 9:25 | Mireille Broucke, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
9:00 - 9:25 | Gerald Gottsbacher, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
9:00 - 9:25 | Martin Muldoon & Lee Lorch, Communications libres, HH - Suite 1013 |
9:00 - 9:25 | Mario Pineda-Krch, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
9:00 - 9:25 | Harvey Qu, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
9:00 - 9:25 | Jie Sun, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
9:00 - 9:25 | Hugh Williams, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
|
9:30 - 10:15 | Christine Shoemaker, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
10:15 - 10:30 | Pause, HH - Riverfront Club |
|
10:30 - 11:15 | Naomi Leonard, Conférence plénière, HH - Huron/Erie |
|
11:30 - 12:15 | Patrick Brosnan, Prix Coxeter-James, HH - Huron/Erie |
|
14:00 - 14:25 | Ovidiu Calin, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
14:00 - 14:25 | Shabnam Chitsaz, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
14:00 - 14:25 | Leo Goldmakher, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
14:00 - 14:25 | Jianhong Wu, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
14:00 - 14:50 | Jochen Kuttler, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
14:00 - 14:50 | Siddhartha Sahi, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
|
14:30 - 14:55 | Tanvir Quadir, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
14:30 - 14:55 | Gail Wolkowicz, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
|
15:00 - 15:25 | Moshe Adrian, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
15:00 - 15:25 | S. Ejaz Ahmed, Théorie matricielle et les statistiques , HH - Ontario |
15:00 - 15:25 | Xiannan Li, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
15:00 - 15:25 | Manfredi Maggiore, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
15:00 - 15:25 | Severien Nkurunziza, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
15:00 - 15:50 | Gerald Cliff, Algèbres de Lie et théorie des représentations , RH - Cartier |
|
15:30 - 15:55 | Hester Graves, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
15:30 - 15:55 | Kirsten Morris, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
15:30 - 15:55 | Susana Salamanca, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
15:30 - 15:55 | Huaiping Zhu, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |
|
16:00 - 16:25 | Trevor Arnold, Théorie des nombres , HH - Huron/Erie |
16:00 - 16:25 | Dong Eui Chang, Théorie de contrôle non-linéaire , HH - Suite 413 |
16:00 - 16:25 | Aaron Christie, Groupes de Lie et formes automorphiques , RH - MacDonald |
16:00 - 16:25 | Guihong Fan, Modèles mathématiques en sciences environnementales , HH - Suite 713 |