Les horaires détaillés des sessions seront publiés sur le site Web à
partir du fin-mars. Dès que les organisateurs nous les remettront,
nous les publierons le plus rapidement possible.
Veuillez prendre note que les horaires peuvent changer sans préavis.
“Bus” désigne “School of Business”, “CAB” désigne “Central Academic Bldg”, “CEB” désigne “Chemical Engineering Bldg”, “ESB” désigne “Earth Sciences Bldg”
|
mercredi 1er juin |
17:00 - 22:00 | Comité exécutif SMC, Faculty Club |
|
jeudi 2 juin |
11:00 - 13:00 | Lunch du Groupe de développement SMC, Council Chambers, University Hall |
|
13:00 - 17:30 | Réunion du Conseil d'administration SMC, Council Chambers, University Hall |
|
17:00 - 20:00 | Inscription, CCIS Atrium |
|
17:30 - 18:30 | Gerda de Vries, Conférence publique, CCIS 1440 |
|
18:30 - 20:00 | Réception de Bienvenue, CCIS Atrium |
18:30 - 20:00 | Student Poster Session, CCIS Atrium |
|
vendredi 3 juin |
7:00 - 8:30 | Comité d'éducation SMC, CAB 680 |
|
7:45 - 16:00 | Inscription, CCIS Atrium |
|
8:00 - 8:15 | Ouverture, CCIS 1440 |
|
8:15 - 9:00 | Roman Vershynin, Conférence plénière, CCIS 1440 |
|
9:15 - 10:15 | NSERC and the Canadian Mathematics Community, CCIS 1440 |
|
9:30 - 16:00 | Expositions, CCIS Atrium |
9:30 - 16:00 | Student Poster Session, CCIS Atrium |
|
10:15 - 10:30 | Pause, CCIS Atrium |
|
10:30 - 12:30 | Comité de publications de la SMC, Lister Center, Alberta Room |
10:30 - 10:55 | Cristina Anton, Éducation mathématique, CEB 325 |
10:30 - 10:55 | Tristram Bogart, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
10:30 - 10:55 | Chris Godsil, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
10:30 - 10:55 | David Kerr, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
10:30 - 10:55 | Chris Lennard, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
10:30 - 10:55 | John Loewengrub, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
10:30 - 10:55 | James Muldowney, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
10:30 - 10:55 | Erhard Neher, Théorie de Lie, CAB 369 |
10:30 - 10:55 | Keith Taylor, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
10:30 - 10:55 | Chuong Van Tran, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
10:30 - 11:25 | Rick Jardine, Homotopie et catégories, CAB 365 |
10:30 - 11:25 | Lorenzo Sadun, Ordre apériodique, ESB 133 |
|
11:00 - 11:25 | Twareque Ali, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
11:00 - 11:25 | Razvan Anisca, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
11:00 - 11:25 | Vincent Bouchard, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
11:00 - 11:25 | Peter Hinow, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
11:00 - 11:25 | In-Jae Kim, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
11:00 - 11:25 | Michael Lau, Théorie de Lie, CAB 369 |
11:00 - 11:25 | Yongfeng Li, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
11:00 - 11:25 | Terry Loring, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
11:00 - 11:25 | Phil Morrison, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
11:00 - 11:25 | Judith Rioux-Wilson, Éducation mathématique, CEB 325 |
|
11:30 - 12:15 | Yvan Saint-Aubin, Conférence - Prix d'excellence en enseignement, CCIS 1440 |
|
12:30 - 14:00 | Women Mathematicians’ Lunch, CCIS Atrium |
12:30 - 14:00 | Assemblée générale annuelle, CCIS Atrium |
|
14:00 - 14:25 | Volker Braun, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
14:00 - 14:25 | Julian Buck, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
14:00 - 14:25 | Gerard Buskes, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
14:00 - 14:25 | Gerda de Vries, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
14:00 - 14:25 | Ferenc Fodor, Analyse géométrique asymptotique et géométrie convexe, Bus B-9 |
14:00 - 14:25 | Jacob Greenstein, Théorie de Lie, CAB 369 |
14:00 - 14:25 | Cody Hyndman, Finance mathématique, ESB 131 |
14:00 - 14:25 | Ming-Jun Lai, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
14:00 - 14:25 | Emily Riehl, Homotopie et catégories, CAB 365 |
14:00 - 14:25 | Malcolm Roberts, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
14:00 - 14:25 | Nicolae Strungaru, Éducation mathématique, CEB 325 |
14:00 - 14:25 | Pauline van den Driessche, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
14:00 - 14:25 | Hao Wang, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
14:00 - 14:55 | Natalie Frank, Ordre apériodique, ESB 133 |
|
14:30 - 14:55 | Yuly Billig, Théorie de Lie, CAB 369 |
14:30 - 14:55 | Luke Blackbourn, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
14:30 - 14:55 | Qingying Bu, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
14:30 - 14:55 | Dana Cobzas, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
14:30 - 14:55 | Charles Doran, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
14:30 - 14:55 | Cristian Ivanescu, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
14:30 - 14:55 | Alexey Kuznetsov, Finance mathématique, ESB 131 |
14:30 - 14:55 | Pamini Thangarajah, Roberta La Haye, Éducation mathématique, CEB 325 |
14:30 - 14:55 | Zhongshan Li, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
14:30 - 14:55 | Cecilia Gonzalez Tokman, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
14:30 - 14:55 | Claire Tomesch, Homotopie et catégories, CAB 365 |
14:30 - 14:55 | Viktor Vigh, Analyse géométrique asymptotique et géométrie convexe, Bus B-9 |
14:30 - 14:55 | Ozgur Yilmaz, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
|
15:00 - 15:45 | François Lalonde, Conférence plénière, CCIS 1440 |
|
15:45 - 16:00 | Pause, CCIS Atrium |
|
16:00 - 17:30 | Comité des services électroniques SMC, CAB 680 |
16:00 - 16:25 | David Alonso-Gutierrez, Analyse géométrique asymptotique et géométrie convexe, Bus B-9 |
16:00 - 16:25 | Erik Carlsson, Théorie de Lie, CAB 369 |
16:00 - 16:25 | Zeev Ditzian, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
16:00 - 16:25 | Christoph Frei, Finance mathématique, ESB 131 |
16:00 - 16:25 | Michael Lamoureux, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
16:00 - 16:25 | Judi McDonald, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
16:00 - 16:25 | Andrey Novoseltsev, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
16:00 - 16:25 | Timur Oikhberg, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
16:00 - 16:25 | Laura Scull, Homotopie et catégories, CAB 365 |
16:00 - 16:25 | Zhian Wang, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
16:00 - 16:55 | James Currie, Ordre apériodique, ESB 133 |
|
16:30 - 16:55 | Christopher Bose, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
16:30 - 16:55 | Adriana Dawes, Nouveaux outils mathématiques pour modélisation des processus cellulaires, Bus 4-9 |
16:30 - 16:55 | George Elliott, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
16:30 - 16:55 | Alex Feingold, Théorie de Lie, CAB 369 |
16:30 - 16:55 | Kirill Kopotun, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
16:30 - 16:55 | Gábor Lukács, Homotopie et catégories, CAB 365 |
16:30 - 16:55 | Dale Olesky, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
16:30 - 16:55 | Peter Pivovarov, Analyse géométrique asymptotique et géométrie convexe, Bus B-9 |
16:30 - 16:55 | Alexey Popov, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
16:30 - 16:55 | Anatoliy Swishchuk, Finance mathématique, ESB 131 |
16:30 - 16:55 | Ursula Whitcher, Géométrie torique computationelle, Bus 4-13 |
|
17:00 - 17:25 | Katrina Barron, Théorie de Lie, CAB 369 |
17:00 - 17:25 | Michael Cavers, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
17:00 - 17:25 | William Mance, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
17:00 - 17:25 | Zhuang Niu, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
17:00 - 17:25 | Andriy Prymak, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
17:00 - 17:25 | Alina Stancu, Analyse géométrique asymptotique et géométrie convexe, Bus B-9 |
17:00 - 17:25 | Aerambamoorthy Thavaneswaran, Finance mathématique, ESB 131 |
17:00 - 17:25 | Bentuo Zheng, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
17:00 - 17:55 | Robert Moody, Ordre apériodique, ESB 133 |
17:00 - 17:55 | Don Stanley, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
17:30 - 18:30 | Comité des femmes en mathématiques SMC, CCIS Atrium |
17:30 - 17:55 | Arno Berger, Systèmes dynamiques, Bus 3-10 |
17:30 - 17:55 | Scott Carnahan, Théorie de Lie, CAB 369 |
17:30 - 17:55 | Feng Dai, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 243 |
17:30 - 17:55 | Andrew Dean, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
17:30 - 17:55 | Tom Salisbury, Finance mathématique, ESB 131 |
17:30 - 17:55 | Kevin Vander Meulen, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
|
18:30 - 19:15 | Nelson Education Reception, Faculty Club |
|
19:15 - 22:00 | Banquet, Faculty Club |
|
samedi 4 juin |
7:30 - 9:00 | Crux Review Committee, Lister Center, Alberta Room |
|
8:00 - 16:00 | Inscription, CCIS Atrium |
8:00 - 8:25 | Andrey Novoseltsev, Géométrie et physique, CAB 229 |
8:00 - 8:25 | Frank Thorne, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
8:00 - 8:55 | Ryan Budney, Homotopie et catégories, CAB 365 |
8:00 - 8:55 | George Elliott, Ordre apériodique, CAB 357 |
|
8:30 - 8:55 | Wayne Barrett, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
8:30 - 8:55 | Volker Braun, Géométrie et physique, CAB 229 |
8:30 - 8:55 | Ivan Dimitrov, Théorie de Lie, CAB 369 |
8:30 - 8:55 | Jean-Pierre Gabardo, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 377 |
8:30 - 8:55 | Hester Graves, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
8:30 - 8:55 | Nishan Charitha Mudalige, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
|
9:00 - 9:25 | Serban Belinschi, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
9:00 - 9:25 | John Bowman, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
9:00 - 9:25 | Elena Braverman, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 377 |
9:00 - 9:25 | Freddy Cachazo, Géométrie et physique, CAB 229 |
9:00 - 9:25 | Louis Deaett, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
9:00 - 9:25 | Arkady Kitover, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
9:00 - 9:25 | Frantisek Marko, Théorie de Lie, CAB 369 |
9:00 - 9:25 | Ian Putnam, Ordre apériodique, CAB 357 |
9:00 - 9:25 | Charles Samuels, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
9:00 - 9:25 | Michael Warren, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
9:30 - 16:00 | Expositions, CCIS Atrium |
9:30 - 16:00 | Student Poster Session, CCIS Atrium |
9:30 - 9:55 | Gerald Cliff, Théorie de Lie, CAB 369 |
9:30 - 9:55 | Bin Han, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 377 |
9:30 - 9:55 | Matilde Lalin, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
9:30 - 9:55 | Jeong-Yup Lee, Ordre apériodique, CAB 357 |
9:30 - 9:55 | Peter LeFanu Lumsdaine, Homotopie et catégories, CAB 365 |
9:30 - 9:55 | Evelyn Lunasin, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
9:30 - 9:55 | Karen Meagher, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
9:30 - 9:55 | Stefan Mendez-Diez, Géométrie et physique, CAB 229 |
9:30 - 9:55 | Jamie Mingo, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
9:30 - 9:55 | Mehmet Orhon, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
|
10:00 - 10:30 | Pause, CCIS Atrium |
|
10:30 - 11:15 | Bjorn Poonen, Conférence plénière, CCIS 1440 |
|
11:30 - 12:15 | Rachel Kuske, Conférence - Prix Krieger-Nelson, CCIS 1440 |
|
12:30 - 13:30 | NSERC Long Range Strategy Plan, CCIS Atrium |
|
13:30 - 14:30 | NSERC Research Funding, CCIS Atrium |
|
14:00 - 14:25 | Frederic Latremoliere, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
14:00 - 16:30 | SNAP Math Fair, Éducation mathématique, CCIS Atrium |
|
14:30 - 18:00 | Comité des étudiants SMC, Lister Center, Alberta Room |
14:30 - 14:55 | Kai Behrend, Géométrie et physique, CAB 229 |
14:30 - 14:55 | Man-Duen Choi, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
14:30 - 14:55 | Robin Cockett, Homotopie et catégories, CAB 365 |
14:30 - 14:55 | Hülya Duru, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
14:30 - 14:55 | Miroslav Englis, Analyse harmonique appliquée et théorie d'approximation, CAB 377 |
14:30 - 14:55 | Shaun Fallat, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
14:30 - 14:55 | Nathan Jones, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
14:30 - 14:55 | Arturo Pianzola, Théorie de Lie, CAB 369 |
14:30 - 14:55 | Martin Schweizer, Finance mathématique, CAB 235 |
14:30 - 14:55 | Zhichun Zhai, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
14:30 - 15:25 | Narad Rampersad, Ordre apériodique, CAB 357 |
|
15:00 - 15:25 | Kristine Bauer, Homotopie et catégories, CAB 365 |
15:00 - 15:25 | Randy Elzinga, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
15:00 - 15:25 | Robb Fry, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
15:00 - 15:25 | Jacques Hurtubise, Géométrie et physique, CAB 229 |
15:00 - 15:25 | Nadia Massoud, Finance mathématique, CAB 235 |
15:00 - 15:25 | Ethan Smith, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
15:00 - 15:25 | Marina Tvalavadze, Théorie de Lie, CAB 369 |
15:00 - 15:25 | Xinwei Yu, Turbulence et ses fondations mathématiques, CAB 265 |
|
15:30 - 16:15 | Leah Edelstein-Keshet, Conférence plénière, CCIS 1440 |
|
16:15 - 16:30 | Pause, CCIS Atrium |
|
16:30 - 16:55 | Brandon Fodden, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
16:30 - 16:55 | Lisa Jeffrey, Géométrie et physique, CAB 229 |
16:30 - 16:55 | Don McLeish, Finance mathématique, CAB 235 |
16:30 - 16:55 | Vladimir Nikiforov, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
16:30 - 16:55 | Juana Sanchez Ortega, Théorie de Lie, CAB 369 |
16:30 - 16:55 | Haskell Rosenthal, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
16:30 - 16:55 | Mike Whittaker, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
16:30 - 17:25 | Christoph Richard, Ordre apériodique, CAB 357 |
16:30 - 17:25 | Jeff Smith, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
17:00 - 17:25 | Carole Bernard, Finance mathématique, CAB 235 |
17:00 - 17:25 | Clifton Cunningham, Théorie de Lie, CAB 369 |
17:00 - 17:25 | Yi Zheng Fan, Théorie combinatoire des matrices, CAB 373 |
17:00 - 17:25 | Spiro Karigiannis, Géométrie et physique, CAB 229 |
17:00 - 17:25 | Xiannan Li, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
17:00 - 17:25 | Ian Putnam, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
|
17:30 - 17:55 | Brady Killough, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
|
20:00 - 22:00 | Student Social, Putt'N'Glow, West Edmonton Mall |
|
dimanche 5 juin |
8:00 - 14:00 | Inscription, CCIS Atrium |
8:00 - 8:25 | Alina Bucur, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
8:00 - 8:25 | Doug Farenick, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
8:00 - 8:25 | Md. Kamrujjaman, Communications libres, CAB 357 |
8:00 - 8:25 | Brendan McLellan, Géométrie et physique, CAB 229 |
8:00 - 8:35 | Martin Frankland, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
8:30 - 8:55 | Valentin Deaconu, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
8:30 - 8:55 | Michael Dewar, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
8:30 - 8:55 | Nishan Charitha Mudalige, Communications libres, CAB 357 |
8:30 - 8:55 | Natalia Saulina, Géométrie et physique, CAB 229 |
|
8:40 - 9:15 | Michael Makkai, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
9:00 - 9:25 | Benoit Charbonneau, Géométrie et physique, CAB 229 |
9:00 - 9:25 | Michael Coons, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
9:00 - 9:25 | Ken Davidson, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
9:00 - 9:25 | Himadri Ganguli, Communications libres, CAB 357 |
9:00 - 9:25 | Coenraad Labuschagne, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
|
9:20 - 9:55 | Bob Paré, Homotopie et catégories, CAB 365 |
|
9:30 - 9:55 | Dimitris Koukoulopoulos, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
9:30 - 9:55 | Denny Leung, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
9:30 - 9:55 | Olivier Marchal, Géométrie et physique, CAB 229 |
9:30 - 9:55 | Bogdan Nica, Algèbres d'opérateurs, CCIS 1440 |
9:30 - 9:55 | Tara Taylor, Communications libres, CAB 357 |
|
10:00 - 10:30 | Pause, CCIS Atrium |
|
10:30 - 11:15 | Kai Behrend, Conférence - Prix Jeffery-Williams, CCIS 1440 |
|
11:30 - 12:15 | Olga Holtz, Conférence plénière, CCIS 1440 |
|
12:30 - 14:30 | CMS Mathematics Competitions Meeting, Lister Center, Alberta Room |
|
14:00 - 14:25 | Abdulrasool Azizi, Communications libres, CAB 357 |
14:00 - 14:25 | Leo Goldmakher, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
14:00 - 14:25 | Anton Schep, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
|
14:30 - 14:55 | Bhagwan Aggarwala, Communications libres, CAB 357 |
14:30 - 14:55 | Eigeniu Spinu, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
14:30 - 14:55 | Tim Trudgian, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
|
15:00 - 15:25 | Daniel Freeman, Espaces de Banach et des opérateurs entre eux, CAB 281 |
15:00 - 15:25 | Richard Mikael Slevinsky, Communications libres, CAB 357 |
15:00 - 15:25 | Matthew Smith, Functions L et théorie des nombres, CAB 269 |
|
15:30 - 15:55 | Adam Felix, Communications libres, CAB 357 |