Réunion d'été SMC 2022
St. John's, 3 - 6 juin 2022
Les horaires détaillés des sessions seront publiés sur le site Web à
partir du fin-avril. Dès que les organisateurs nous les remettront,
nous les publierons le plus rapidement possible. Veuillez prendre note que les horaires peuvent changer sans préavis.
Les abréviations suivantes sont employées pour les numéros de salle dans les programmes :
A | Arts & Admininistration |
SN | Science |
IIC | Bruneau Center |
mercredi 1er juin | |
12:30 - 18:00 | Atélier pour les carrières en Maths (Comité pour les femmes en mathématiques), Zoom |
vendredi 3 juin | |
8:00 - 17:30 | Inscription, Bruneau Center Atrium |
9:00 - 12:00 | Mini-cours: Introduction à l'arithmétique dans les corps de fonctions |
9:00 - 12:00 | Mini-cours: La géométrie de la fusion des trous noirs |
12:30 - 16:30 | Réunion du Conseil d'administration SMC |
13:00 - 16:00 | Mini-cours: Une invitation à l’approximation haute-dimension; des polynômes épars à l’Apprentissage profond |
13:00 - 16:00 | Mini-cours: Les modes de motion d’un Coronavirus |
13:00 - 16:00 | Mini-cours: Introduction à l’analyse non Archimède |
13:00 - 16:00 | Atelier d'écriture pour les étudiants (STUDC) |
14:30 - 14:45 | Pause, Bruneau Center Atrium |
17:00 - 18:00 | Elisabeth Werner (Case Western Reserve University), Conférence publique, Floating bodies and Ulam's problem, IIC 2001 |
18:00 - 19:30 | Réception de bienvenue, Bruneau Center Atrium |
19:30 - 21:00 | Soirée étudiante, The Landing |
samedi 4 juin | |
7:30 - 18:00 | Inscription, Bruneau Center Atrium |
8:00 - 16:00 | Session des affiches d'étudiants AARMS-CMS, Bruneau Center Atrium |
8:00 - 10:00 | Comité des étudiants |
8:00 - 8:30 | Ivan Dimitrov (Queens University), Géométrie des espaces homogènes et au delà, A generalization of root systems, SN4073 |
8:00 - 8:30 | Fletcher Gates (McMaster University), Analyse harmonique et EDP, Stability of Weighted Haar Wavelets, SN2098 |
8:00 - 8:30 | Yucong Jiang (University of Toronto), Géométrie symplectique et espaces de modules, Dirac structures in generalized Kähler geometry, SN3060 |
8:00 - 8:30 | Brittany Pittman (Ryerson University), Parcours de graphes, The localization capture time of a graph, SN4068 |
8:00 - 8:30 | Session Organizers (Introduction), Homologie relative et théorie de la persistance, SN2036 |
8:00 - 8:30 | Jun-Cheng Wei (University of British Columbia), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Traveling Waves to Gross-Pitaevskii Equation, Adler-Moser Polynomials and Kadomtsev-Petviashvili Lump, A1043 |
8:00 - 9:00 | Goong Chen (Texas A&M University), Analyse géométrique appliquée, Biological shapes, modal analysis, and visualization of motion, A1049 |
8:30 - 9:00 | Rudy Brecht (Universität Bremen), Apprentissage automatique scientifique, Deep learning for ensemble forecasting, SN2101 |
8:30 - 9:00 | Peter Crooks (Northeastern University), Géométrie symplectique et espaces de modules, Symplectic reduction and sheets, SN3060 |
8:30 - 9:00 | Xing Fu (Memorial University), Analyse harmonique et EDP, Uncertainty Principle on the Lorentz Spaces, SN2098 |
8:30 - 9:00 | Colin Ingalls (Carleton University), Géométrie des espaces homogènes et au delà, Stacks associated with non-commutative surfaces, SN4073 |
8:30 - 9:00 | Ming Mei (Champlain College-Saint-Lambert and McGill University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Sharp traveling waves for time-delayed Fisher-KPP type of degenerate diffusion equations, A1043 |
8:30 - 9:00 | Bouchra Nasri (Montréal), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Test of serial dependence for multivariate time series with arbitrary distributions, SN3042 |
8:30 - 9:00 | Tristan Ozuch (MIT), Analyse géométrique et relativité générale, A3020 |
8:30 - 9:00 | Pawel Pralat (Ryerson University), Parcours de graphes, Edge and Pair Queries---Random Graphs and Complexity, SN4068 |
8:30 - 9:30 | Woojin Kim (Duke University), Homologie relative et théorie de la persistance, Persistence diagrams via limit-to-colimit maps and Möbius inversions, SN2036 |
9:00 - 9:30 | Ziad Aldirany (Polytechnique Montréal), Apprentissage automatique scientifique, Approximating the Operator of the Wave Equation using Deep Learning, SN2101 |
9:00 - 9:30 | Seidon Alsaody (Uppsala University), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Algebras with Additional Structures via Torsors and Descent, SN4063 |
9:00 - 9:30 | Sumanta Basu (Cornell), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Frequency-domain graphical models for multivariate time series, SN3042 |
9:00 - 9:30 | Laurent Briollais (Toronto), Avancées récentes en science des données et applications en épidémiologie et en génétique, The Scalable Birth-Death MCMC Algorithm for Mixed Graphical Model Learning with Application to Genomic Data Integration, SN2064 |
9:00 - 9:30 | Shannon Ezzat (Cape Breton University), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, Filling gaps in mathematical maturity in pre-service elementary school teachers, SN2105 |
9:00 - 9:30 | Xuanlong Fu (Toronto), Avancées en algèbres d'opérateurs, Tracial matricial structure and stable rank one, A1045 |
9:00 - 9:30 | Alexandre Girouard (Universite Laval), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, Metric upper bounds for Steklov and Laplace eigenvalues, SN3058 |
9:00 - 9:30 | Nicole Lemire (Western University), Géométrie des espaces homogènes et au delà, Low-Dimensional Algebraic Tori Split by 2-groups, SN4073 |
9:00 - 9:30 | Todd Mullen (St. Francis Xavier University/Acadia University), Parcours de graphes, Surrounding an Active Robber, SN4068 |
9:00 - 9:30 | Kateryna Tatarko (University of Waterloo), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, $L_p$ Steiner formula and its coefficients, A1046 |
9:00 - 9:30 | William Verreault (University of Laval), Analyse harmonique et EDP, Unwinding of analytic functions in RKHS and Hardy spaces, SN2098 |
9:00 - 9:30 | Xiaoying Wang (Trent University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, How spatial heterogeneity affects transient behavior in reaction-diffusion systems for ecological interactions, A1043 |
9:00 - 9:30 | Gail S. K. Wolkowicz (McMaster University), Systèmes dynamiques et leurs applications, The Augmented Phase-Plane for Analyzing Discrete Planar Models, A2065 |
9:00 - 10:00 | Alina Stancu (Concordia University), Analyse géométrique appliquée, The fundamental gap of convex domains in hyperbolic space revisited, A1049 |
9:30 - 10:00 | Shivam Arora (Memorial), Théorie géométrique des groupes, On Compactness properties of subgroups, SN4078 |
9:30 - 10:00 | Rylo Ashmore (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, On Cuts and Cats, SN4068 |
9:30 - 10:00 | Jade Brisson (Universite Laval), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, Tubular excision and Steklov eigenvalues, SN3058 |
9:30 - 10:00 | Martin Frankland (University of Regina), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Modules over bialgebroids and Beck modules, SN4063 |
9:30 - 10:00 | Chunyi Gai (University of British Columbia), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Resource-mediated competition between two plant species with different rates of water intake, A1043 |
9:30 - 10:00 | Craig Gross (Michigan State), Apprentissage automatique scientifique, Sparsifying high-dimensional, multiscale Fourier spectral methods, SN2101 |
9:30 - 10:00 | Melissa Huggan (Mount Allison University), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, Asynchronous online foundational courses, SN2105 |
9:30 - 10:00 | David Kribs (Guelph), Avancées en algèbres d'opérateurs, Multiplicative domains, complementary quantum channels, and entanglement breaking rank, A1045 |
9:30 - 10:00 | Hari Krishna Kunduri (Memorial), Analyse géométrique et relativité générale, Toric asymptotically flat gravitational instantons, A3020 |
9:30 - 10:00 | Youjiang Lin (Chongqing Technology and Business University), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, The Petty projection inequalities, A1046 |
9:30 - 10:00 | JC Loredo-Osti (Memorial), Avancées récentes en science des données et applications en épidémiologie et en génétique, Stochastic modelling of an infectious disease outbreak, SN2064 |
9:30 - 10:00 | Allysa Lumley (CRM), Théorie analytique des nombres et fonctions L, Selberg's Central limit theorem for quadratic dirichlet L-functions over function fields, SN2067 |
9:30 - 10:00 | Brian McDonald (University of Rochester), Analyse harmonique et EDP, The VC-dimension and point configurations over finite fields, SN2098 |
9:30 - 10:00 | Cameron Ruether (University of Ottawa), Géométrie des espaces homogènes et au delà, Chevalley Generators in Étale Stalks, SN4073 |
9:30 - 10:00 | Idriss Sekkak (Montréal), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, The stochastic epidemic modelling: The influence of incidence rates and perturbations., SN3042 |
9:30 - 10:30 | Charles Paquette (Royal Military College of Canada), Homologie relative et théorie de la persistance, Representation theory of poset quivers, SN2036 |
10:00 - 16:30 | Expositions, Bruneau Center Atrium |
10:00 - 10:30 | S. Ejaz Ahmed (Brock), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Implicit BIAS Problems in in High Dimensional Predictive Models: “Cut the Bias”, SN3042 |
10:00 - 10:30 | Samuel Audet-Beaumont (Universite Laval), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, Constructing surfaces with large first Steklov eigenvalue multiplicity, SN3058 |
10:00 - 10:30 | Hadi Bigdely (McGill-Marianopolis College), Théorie géométrique des groupes, Combination of groups that contain a hyperbolically embedded collection of subgroups, SN4078 |
10:00 - 10:30 | Ivan Booth (Memorial), Analyse géométrique et relativité générale, Geometry of horizon merger during a binary black hole collision, A3020 |
10:00 - 10:30 | Laurence Ketchemen (Ottawa), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Global dynamics of populations in fragmented landscapes under monostable and bistable growth dynamics, A1043 |
10:00 - 10:30 | Dylan Langharst (Kent State University), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, Measure Theoretic Minkowski's Existence Theorem and Projection Bodies, A1046 |
10:00 - 10:30 | Wanlin Li (CRM), Théorie analytique des nombres et fonctions L, On the vanishing of twisted L-functions of elliptic curves over function fields, SN2067 |
10:00 - 10:30 | John-Oliver MacLellan (University of Alabama), Analyse harmonique et EDP, Necessary Conditions for Two Weight Weak Type Norm Inequalities for Multilinear Singular Integral Operators, SN2098 |
10:00 - 10:30 | Ehud Meir (University of Aberdeen), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Descent and generic forms using symmetric monoidal categories, SN4063 |
10:00 - 10:30 | Rebecca Milley (Memorial University), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, From Remote to Flipped: Incorporating asynchronous content into your in-person class, SN2105 |
10:00 - 10:30 | Brady Ryan (Michigan), Avancées récentes en science des données et applications en épidémiologie et en génétique, Using External Reference Panel and Meta-Analysis Summary Statistics for Rare-Variant Aggregation Tests, SN2064 |
10:00 - 10:30 | Geoff Vooys (Dalhousie University), Géométrie des espaces homogènes et au delà, A Pseudofunctorial Perspective on Equivariant Categories, SN4073 |
10:00 - 10:30 | Weiqi Wang (Concordia), Apprentissage automatique scientifique, Compressive Fourier collocation methods for high-dimensional diffusion equations with periodic boundary conditions, SN2101 |
10:00 - 10:30 | Elisabeth Werner (Case Western Reserve University), Avancées en algèbres d'opérateurs, On the geometry of projective tensor products, A1045 |
10:00 - 10:30 | Boting Yang (University of Regina), Parcours de graphes, On One-Visibility Cop-Win Strategies for Trees, SN4068 |
10:30 - 11:00 | Pause, Bruneau Center Atrium |
11:00 - 12:00 | Dan Wolczuk (WATERLOO), Prize Lectures, Enhancing Student Engagement, IIC 2001 |
12:00 - 13:30 | Pause, Bruneau Center Atrium |
12:00 - 13:30 | Dîner-causerie: Surmonter la crainte d'échec en mathématiques (Comité pour l'égalite, la diversité et l'inclusivité en mathématiques), Gushue Dining Hall |
13:30 - 14:30 | Matilde Lalin (UNIVERSITY OF MONTREAL), Prize Lectures, Special values of $L$-functions up close and from afar, IIC 2001 |
14:30 - 15:00 | Jie Chen (McMaster), Théorie géométrique des groupes, Tabulation of flat knots, SN4078 |
14:30 - 15:00 | Min Chen (McGill University), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, Alexandrov-Fenchel type inequalities in the sphere, A1046 |
14:30 - 15:00 | Lauren DeDieu (University of Calgary), Apprentissage des mathématiques par l'expérimentation et l'exploration, Experiential Learning in Undergraduate Mathematics Courses and Outreach Initiatives, SN3060 |
14:30 - 15:00 | Ashkan Ebadi (National Research Council of Canada), Apprentissage automatique scientifique, Few-Shot Detection of COVID-19 Infection from Medical Images, SN2101 |
14:30 - 15:00 | Mehdi Eddaoudi (Universite Laval), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, On the gap between consecutive eigenvalues, SN3058 |
14:30 - 15:00 | Ghazal Geshnizjani (Waterloo), Analyse géométrique et relativité générale, What happened before the big bang?, A3020 |
14:30 - 15:00 | Lyudmila Korobenko (Reed College), Analyse harmonique et EDP, Hypoellipticity via sums of squares, SN2098 |
14:30 - 15:00 | Mikhail Kotchetov (Memorial University), Géométrie des espaces homogènes et au delà, Affine group schemes and gradings on algebras by abelian groups, SN4073 |
14:30 - 15:00 | Rebecca Milley (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, Average Unmonitored Time in the Watchman's Walk Problem, SN4068 |
14:30 - 15:00 | Bruno Rémillard (HEC Montreal), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Change-point problems for multivariate time series using pseudo-observations, SN3042 |
14:30 - 15:00 | Yurij Salmaniw (University of Alberta), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Global dynamics of a diffusive competition model with habitat degradation, A1043 |
14:30 - 15:00 | Andrew Skelton (York University), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, Will Faculty Buy In and Will Students Care? Embedding Transition Content into the First-Year Classroom, SN2105 |
14:30 - 15:00 | Martin Szyld (Dalhousie University), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, On Tannaka Recognition and Descent for Topoi, SN4063 |
14:30 - 15:00 | Andrew Toms (Purdue University), Avancées en algèbres d'opérateurs, The homotopy type of Cuntz classes in real rank zero C*-algebras, A1045 |
14:30 - 15:00 | Patrick Walls (UBC), REL ou ne pas REL – telle est la question, Jupyter workflows for creating open educational resources, SN2064 |
14:30 - 15:30 | Benjamin Blanchette (Université de Sherbrooke), Homologie relative et théorie de la persistance, Homological invariants in persistence theory, SN2036 |
14:30 - 15:30 | Zhichun Zhai (MacEwan University), Analyse géométrique appliquée, Fractional Extension/Trace Inequalities via Caffarelli-Silvestre Extension, A1049 |
14:30 - 16:00 | Elsayed Ghanem (Memorial University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, Shrinkage Estimators for Mixture of Logistic Regression Models, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Steven Kendell (Memorial University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, ($\alpha$) and (r,s)-Power Divergences, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Alexandra Kirillova (Waterloo University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Mokhwa Lee (Stony Brook University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, Multi-secant extensions of BFGS, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Lexi Nash (Concordia University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, Enumerating Positions of Distance Games, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Gavin Orok (University of Waterloo), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, MathSoc Cartoons and Edu-Action!: Engaging Math Education with Artistic Resources, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Alaina Pardy and Abigail Rowsell (Memorial University of Newfoundland Grenfell Campus), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, Analyzing Distance-Regular Graphs Arising From Primitive Groups, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Xiao Yang (Carleton University), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, A model for 2D art generation, IIC Lower Atrium |
14:30 - 16:00 | Yihan Zhu (University of Windsor), Présentations par affiches des étudiants - AARMS-SMC, Almost periodic equidistributed functions, IIC Lower Atrium |
15:00 - 15:30 | Javad Rahimipour Anaraki (Huawei Technologies Canada), Apprentissage automatique scientifique, Personalized Classifier Selection in EEG-based Brain-Computer Interfaces, SN2101 |
15:00 - 15:30 | Hannah Constantin (University of Toronto), Apprentissage des mathématiques par l'expérimentation et l'exploration, “Introduction to Proofs” as an Invitation to Exploration, SN3060 |
15:00 - 15:30 | Jared Howell (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, The watchman's walk problem on graph products, SN4068 |
15:00 - 15:30 | Sam Hughes (Oxford), Théorie géométrique des groupes, Profinite completions and fibring, SN4078 |
15:00 - 15:30 | Blake Keeler (McGill University), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, A logarithmic improvement in the two-point Weyl law, SN3058 |
15:00 - 15:30 | Dan Kucerovsky (New Brunswick), Avancées en algèbres d'opérateurs, Comparing Hilbert module unitaries with Hilbert space unitaries; and multiplicative unitaries., A1045 |
15:00 - 15:30 | Felicia Magpantay (Queen's University), Systèmes dynamiques et leurs applications, A quantification of transient dynamics, A2065 |
15:00 - 15:30 | Ami Mamolo (Ontario Tech), REL ou ne pas REL – telle est la question, Developing an online OER for undergraduate mathematics teaching, SN2064 |
15:00 - 15:30 | Kabe Moen (University of Alabama), Analyse harmonique et EDP, New bump conditions for commutators, SN2098 |
15:00 - 15:30 | Anton Mosunov (University of Waterloo), Théorie analytique des nombres et fonctions L, On the representation of integers by binary forms defined by means of the relation $(x + yi)^n = R_n(x, y) + J_n(x, y)i$, SN2067 |
15:00 - 15:30 | Catherine Roberts (College of the Holy Cross), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, Creating a Climate of Inclusion, SN2105 |
15:00 - 15:30 | Michael Roysdon (Tel Aviv University), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, Extensions of Zhang' inequality, A1046 |
15:00 - 15:30 | Ryan Thiessen (University of Alberta), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Travelling Waves of a New Glioma Invasion Model, A1043 |
15:00 - 15:30 | Kirill Zaynullin (University of Ottawa), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Canonical dimension and unimodular degree of a root system, SN4063 |
15:00 - 15:30 | Ricardas Zitikis (Western), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Detecting systematic anomalies when inputs are stationary time series, SN3042 |
15:30 - 16:00 | Pause, Bruneau Center Atrium |
15:30 - 16:00 | Chandrika Sadanand (Bowdoin College), Théorie géométrique des groupes, Hyperbolic cone surfaces and polygonal billiards, SN4078 |
16:00 - 16:30 | Thomas Beck (Fordham University), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, Nodal set estimates for perturbed rectangles, SN3058 |
16:00 - 16:30 | Da Rong Cheng (Waterloo), Analyse géométrique et relativité générale, Existence of constant mean curvature surfaces, A3020 |
16:00 - 16:30 | Marie-Christine Duker (Cornell), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Detecting fractal connectivity in high-dimensional time series, SN3042 |
16:00 - 16:30 | Mozhgan Farahani (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, The deduction model for cops and robber, SN4068 |
16:00 - 16:30 | Rui Fernandes (University of Illinois at Urbana-Champaign), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Multiplicative Ehresmann connections, SN4063 |
16:00 - 16:30 | Steven Hoehner (Longwood University), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, Asymptotic expected $T$-functionals of random polytopes with applications to $L_p$ surface areas, A1046 |
16:00 - 16:30 | Mingdi Huang (Xidian University and Memorial University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Propagation dynamics for time-periodic and partially degenerate reaction-diffusion systems, A1043 |
16:00 - 16:30 | Mike Rubinstein (University of Waterloo), Théorie analytique des nombres et fonctions L, Differential equations related to averages of the k-th divisor function, SN2067 |
16:00 - 16:30 | Brett Smith (Yale University), Apprentissage des mathématiques par l'expérimentation et l'exploration, Exploring calculus with stories, SN3060 |
16:00 - 16:30 | Nico Spronk (Waterloo), Avancées en algèbres d'opérateurs, Amenability from operator algebras to algebras of harmonic analysis, A1045 |
16:00 - 16:30 | Giang Tran (Waterloo), Apprentissage automatique scientifique, SRMD: Sparse Random Mode Decomposition, SN2101 |
16:00 - 16:30 | Ignacio Uriarte-Tuero (University of Toronto), Analyse harmonique et EDP, Two weight norm inequalities for singular and fractional integral operators in $\mathbb{R}^n$, SN2098 |
16:00 - 16:30 | Dan Wolczuk (Waterloo), REL ou ne pas REL – telle est la question, Moving Forward with OER, SN2064 |
16:00 - 17:00 | Suresh Eswarathasan (Dalhousie University), Analyse géométrique appliquée, Eigenvalues of ellipsoids close to spheres, A1049 |
16:00 - 17:00 | Ivo Herzog (The Ohio State University), Homologie relative et théorie de la persistance, Eklof's Lemma in Ideal Approximation Theory, SN2036 |
16:00 - 17:00 | Panel: Asmita Sodhi, Marie MacDonald, Chris Bryne & Alyssa Sankey (Dalhousie Cornell ; NLESD ; UNB), Combler l'écart et soutenir les étudiants : la transition de l'école secondaire aux mathématiques universitaires, Bridging the Gap Panel, SN2105 |
16:30 - 17:00 | Michel Alixis (McMaster University), Analyse harmonique et EDP, A two-weight T1 theorem for general Calderon-Zygmund operators for doubling weights, SN2098 |
16:30 - 17:00 | Aaron Berk (McGill), Apprentissage automatique scientifique, On Lipschitzness of the solution mapping for LASSO programs, SN2101 |
16:30 - 17:00 | Madelyne Brown (University of North Carolina at Chapel Hill), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, Fourier coefficients of restricted eigenfunctions, SN3058 |
16:30 - 17:00 | Youssouph Cissokho (Ottawa), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Estimation of cluster functionals for regularly varying time series: sliding blocks estimators., SN3042 |
16:30 - 17:00 | Sean Fitzpatrick (Lethbridge), REL ou ne pas REL – telle est la question, OER, PreTeXt, and Scholarship, SN2064 |
16:30 - 17:00 | Han Huang (Georgia Institute of Technology), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, Average Case Analysis of Gaussian Elimination with Partial Pivoting, A1046 |
16:30 - 17:00 | Veselin Jungic (Simon Fraser University), Apprentissage des mathématiques par l'expérimentation et l'exploration, No strangers at this party, SN3060 |
16:30 - 17:00 | Vivian Kuperberg (Stanford), Théorie analytique des nombres et fonctions L, Sums of singular series and the distribution of primes, SN2067 |
16:30 - 17:00 | Boyu Li (Waterloo), Avancées en algèbres d'opérateurs, Imprimitivity theorems arising from Zappa-Szep actions on Fell bundles, A1045 |
16:30 - 17:00 | John Marcoux (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, Firefighting with a Distance-Based Restriction, SN4068 |
16:30 - 17:00 | Youngmin Park (University of Manitoba), Systèmes dynamiques et leurs applications, Models of Vimentin Organization Under Actin Retrograde Flow, A2065 |
16:30 - 17:00 | Andrew Staal (University of Waterloo), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Small Elementary Components of Hilbert Schemes of Points, SN4063 |
16:30 - 17:00 | Xinjian Wang (Lanzhou University and Memorial University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Propagation phenomena for a vector-host disease model, A1043 |
17:00 - 17:30 | Eric Bahuaud (Seattle), Analyse géométrique et relativité générale, Analytic semigroups, bounded geometry and geometric flows, A3020 |
17:00 - 17:30 | Andie Burazin and Miroslav Lovric (UTM ; McMaster), REL ou ne pas REL – telle est la question, To OER or not to OER: Let’s have a chat, SN2064 |
17:00 - 17:30 | Martin Frankland (Regina), Homologie relative et théorie de la persistance, Multiparameter persistence modules in the large scale, SN2036 |
17:00 - 17:30 | Susan Gerofsky (University of British Columbia), Apprentissage des mathématiques par l'expérimentation et l'exploration, Exploring and experimenting with the mathematics of classical labyrinths, SN3060 |
17:00 - 17:30 | Caleb Jones (Memorial University of Newfoundland), Parcours de graphes, Extending Graph Burning to Hypergraphs, SN4068 |
17:00 - 17:30 | Alexander Kolpakov (Université de Neuchatel), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, Space vectors forming rational angles, SN4063 |
17:00 - 17:30 | Angel D. Martinez (University of Toronto Mississauga), Géométrie des fonctions propres et champs aléatoires, On the symmetry conjecture for eigenfunctions, SN3058 |
17:00 - 17:30 | Xuefeng San (Lanzhou University and Memorial University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Traveling waves for a periodic epidemic model in a patchy environment, A1043 |
17:00 - 17:30 | Yifan Sun (Stony Brook), Apprentissage automatique scientifique, Using flow analysis to accelerate the Frank-Wolfe method, SN2101 |
17:00 - 17:30 | Mamadou Y. Thioub (Montréal), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Goodness-of-fit tests and robust regime selection procedure for general hidden Markov models, SN3042 |
17:00 - 17:30 | Jonathan Tot (Dalhousie University), Systèmes dynamiques et leurs applications, On the Equilibria and Bifurcations of a Rotating Double Pendulum, A2065 |
17:00 - 17:30 | Nahid Walji (UBC), Théorie analytique des nombres et fonctions L, On the decomposition of automorphic symmetric power L-functions for GL(3) and GL(4), SN2067 |
17:00 - 17:30 | Hong Yue (Georgia College), Analyse harmonique et EDP, Geometric maximal operators and BMO on product bases, SN2098 |
17:00 - 17:30 | Ping Zhong (University of Wyoming), Géométrie convexe et équations aux dérivées partielles, The Brown measure of the sum of a free random variable and Voiculescu's circular element or its elliptic deformation, A1046 |
17:30 - 18:30 | Créer, parcourir et danser les labyrinthes mathématiques, SN3060 |
17:30 - 18:00 | Amir Akbary-Majdabadno (University of Lethbridge), Théorie analytique des nombres et fonctions L, Discrepancy estimates for the value-distribution of the quadratic twists of automorphic $L$-functions, SN2067 |
17:30 - 18:00 | Skye Dore-Hall (University of Victoria), Systèmes dynamiques et leurs applications, Ramp Function Approximations of Michaelis-Menten Functions in a Model of Plant Metabolism, A2065 |
17:30 - 18:00 | Manuela Girotti (Saint Mary's), Apprentissage automatique scientifique, Convergence Analysis and Implicit Regularization of Feedback Alignment for Deep Linear Networks, SN2101 |
17:30 - 18:00 | Alex Iosevich (University of Rochester), Analyse harmonique et EDP, Frame theory and finite point configurations, SN2098 |
17:30 - 18:00 | Kerry Ojakian (Bronx CC (CUNY)), Parcours de graphes, Tale of two games: Pyro versus Chop and Save, SN4068 |
17:30 - 18:00 | Mohamedou Ould-Haye (Carleton), Analyse des séries temporelles : inférence et prédiction, Spectral analysis of Time series: Random sampling and Stationarity test, SN3042 |
17:30 - 18:00 | Vesko Valov (Nipissing University), Méthodes de descente en algèbre, en géométrie et en topologie, On homogeneity of Cantor cubes, SN4063 |
dimanche 5 juin | |
7:30 - 18:00 | Inscription, Bruneau Center Atrium |
8:00 - 16:00 | Session des affiches d'étudiants AARMS-CMS, Bruneau Center Atrium |
8:00 - 8:30 | Richard Brewster (Thompson Rivers), Théorie des graphes, List homomorphisms to signed trees, SN4063 |
8:00 - 8:30 | Harm Derksen (Northeastern University), Homologie relative et théorie de la persistance, Multiparameter Landscapes, SN2036 |
8:00 - 8:30 | Shigui Ruan (University of Miami), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Asymptotic and Transient Dynamics of SEIR Epidemic Models on Weighted Networks, A1043 |
8:00 - 8:30 | Esha Saha (Waterloo), Session de présentations étudiantes, HARFE: Hard-Ridge Random Feature Expansion, SN4068 |
8:00 - 8:30 | Mohammad Shirazi (McGill University), Analyse harmonique et EDP, Prescribing the radial limits of solutions to a PDE, SN2098 |
8:00 - 9:00 | Jun-cheng Wei (University of British Columbia), Analyse géométrique appliquée, Jacobi-Toda systems and interfaces with higher multiplicities, A1049 |
8:30 - 9:00 | Theodore Kolokolnikov (Dalhousie University), Dynamique globale et phénomènes de propagation des systèmes biologiques, Stochastic and PDE models of clustering in bacterial colonies, A1043 |
8:30 - 9:00 | Emily Kozlowski (Waterloo), Applications authentiques, Student Analysis of Contextualized/Real Data in Introductory Statistics, SN2105 |
8:30 - 9:00 | Eric Ling (Rutgers University), Analyse géométrique et relativité générale, Remarks on the cosmological constant appearing as an initial condition for Milne-like spacetimes, A3020 |
8:30 - 9:00 | Yurij Salmaniw (University of Alberta), Analyse harmonique et EDP, Eigenvalues in domains with holes: a reaction-diffusion equation approach to habitat fragmentation, SN2098 |
8:30 - 9:00 | Evelyne Smith-Roberge (Waterloo), Théorie des graphes, Planar Graphs are Local Girth Choosable, SN4063 |
8:30 - 9:00 | Bruno Staffa (Toronto), Session de présentations étudiantes, On density and equidistribution of stationary geodesic nets, SN4068 |
8:30 - 9:00 | Terrence Tricco (Memorial), Apprentissage automatique scientifique, Synthetic generation of multi-modal discrete time series using transformers, SN2101 |
