|   | 
| jeudi le 13 juin |    | 
| 18:00 - 21:00 |  Réunion du Comité exécutif de la SMC, Salon Cliche, Chateau Bonne Entente | 
|   | 
| vendredi le 14 juin |    | 
| 8:30 - 9:00 |  Inscription pour Atelier NExTMAC, Vachon 3860 | 
  | 
| 9:00 - 18:00 |  Atelier NExTMAC, Vachon 3870 | 
  | 
| 10:00 - 12:00 |  Montage du bureau d'inscription et kiosques, Vachon 2 | 
  | 
| 11:00 - 13:00 |  Lunch du Groupe de développement de la SMC, Pouliot 3370 | 
  | 
| 13:00 - 16:00 |  Montage des expositions, Vachon 2 | 
  | 
| 13:30 - 18:30 |  Réunion du Conseil d'administration de la SMC, Pouliot 2708 | 
  | 
| 19:00 - 21:30 |  Bienvenue/inscription, Théâtre de la Cité Universitaire | 
  | 
| 19:30 - 20:30 |  Jean-Marie De Koninck, Conférence populaire, Théâtre de la Cité Universitaire | 
  | 
| 20:45 - 21:30 |  Réception pour la conférence publique, Théâtre de la Cité Universitaire | 
|   | 
| samedi le 15 juin |    | 
| 7:30 - 9:30 |   Réunion du comité d'organisation Forum 2003, Vachon 1058A | 
| 7:30 - 10:30 |  Réunion du Comité des étudiants de la SMC, Vachon 1045B | 
  | 
| 8:00 - 17:00 |  Café disponible, Vachon 2 & 3 | 
| 8:00 - 17:00 |  Expositions, Vachon 2 | 
| 8:00 - 17:00 |  Inscription, Vachon 2 | 
  | 
| 8:30 - 8:45 |  Ouverture, Vachon 2850 | 
  | 
| 8:45 - 9:45 |  Paul D. Seymour, Conférenciers principaux, Vachon 2850 | 
  | 
| 10:00 - 12:00 |  Réunion du Comité des concours mathématiques SMC, Vachon 1045C | 
| 10:00 - 10:20 |  Mario Roy, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 10:00 - 10:25 |  D. Arapura, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 10:00 - 10:25 |  Paul Gauthier, Analyse, Vachon 2830 | 
| 10:00 - 10:25 |  Jack Duskin, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 10:00 - 10:25 |  Ian Goulden, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 10:00 - 10:25 |  D. Bernstein, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 10:00 - 10:25 |  C. Arezzo, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 10:00 - 10:25 |  J. Janssen, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 10:00 - 10:25 |  James G. Huard, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 10:00 - 10:25 |  Martin Barlow, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
  | 
| 10:35 - 10:55 |  Hassan Sedaghat, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 10:35 - 11:00 |  Alex Brudnyi, Analyse, Vachon 2830 | 
| 10:35 - 11:00 |  Marta Bunge, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 10:35 - 11:00 |  Gerard Duchamp, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 10:35 - 11:00 |  I. Blake, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 10:35 - 11:00 |  J. Bryan, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 10:35 - 11:00 |  P. Hell, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 10:35 - 11:00 |  Cameron Stewart, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 10:35 - 11:00 |  C. Mueller, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
  | 
| 11:10 - 11:30 |  Michael Yampolsky, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 11:10 - 11:35 |  B. Conrad, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 11:10 - 11:35 |  Finnur Larusson, Analyse, Vachon 2830 | 
| 11:10 - 11:35 |  Richard Wood, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 11:10 - 11:35 |  I. Pak, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 11:10 - 11:35 |  S. Magliveras, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 11:10 - 11:35 |  Jacques Hurtubise, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 11:10 - 11:35 |  D. Marusic, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 11:10 - 11:35 |  J. Quastel, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
  | 
| 11:45 - 12:05 |  Herbert Kunze, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 11:45 - 12:10 |  H. Darmon, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 11:45 - 12:10 |  Evgeny Poletsky, Analyse, Vachon 2830 | 
| 11:45 - 12:10 |  Joan Wick Pelletier, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 11:45 - 12:10 |  A. Goupil, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 11:45 - 12:10 |  R. Wei, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 11:45 - 12:10 |  M. Muzychuk, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 11:45 - 12:10 |  George Stoica, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
  | 
| 12:10 - 13:40 |  Lunch des participants, Le Cercle et l'Agora, Pavillon Desjardins | 
  | 
| 13:40 - 14:40 |  David W. Henderson, Conférenciers principaux, Vachon 2850 | 
  | 
| 14:00 - 17:00 |  Réunion du Comité des étudiants de la SMC - 2, Vachon 1045B | 
  | 
| 14:55 - 15:15 |  Witold Kosmala, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 14:55 - 15:20 |  Jordan Ellenberg, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 14:55 - 15:20 |  Norm Levenberg, Analyse, Vachon 2830 | 
| 14:55 - 15:20 |  Peter Freyd, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 14:55 - 15:20 |  I. Gessel, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 14:55 - 15:20 |  S. Tavares, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 14:55 - 15:20 |  X. Liu, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 14:55 - 15:20 |  L. Goddyn, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 14:55 - 15:20 |  Chip Snyder, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 14:55 - 15:20 |  Neal Madras, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 14:55 - 15:20 |  George Gratzer, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
| 14:55 - 15:45 |  Jacques Hurtubise, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
  | 
| 15:30 - 15:50 |  Candace Kent, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 15:30 - 15:55 |  E. Goren, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 15:30 - 15:55 |  Brian Cole, Analyse, Vachon 2830 | 
| 15:30 - 15:55 |  André Joyal, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 15:30 - 15:55 |  C. Yan, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 15:30 - 15:55 |  P. D'Arco, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 15:30 - 15:55 |  D. Witte, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 15:30 - 15:55 |  Stephen Choi, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 15:30 - 15:55 |  A. Sakai, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 15:30 - 15:55 |  Bill Sands, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
  | 
| 16:05 - 16:25 |  Monica Gabriela Cojocaru, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 16:05 - 16:30 |  Ernst Kani, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 16:05 - 16:30 |  John Wermer, Analyse, Vachon 2830 | 
| 16:05 - 16:30 |  Michael Makkai, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 16:05 - 16:30 |  J. Zeng, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 16:05 - 16:30 |  Dominic Mayers, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 16:05 - 16:30 |  A. Fraser, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 16:05 - 16:30 |  X. Yu, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 16:05 - 16:30 |  Klaus Hoechsmann, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
| 16:05 - 16:30 |  Alain Togbé, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 16:05 - 16:30 |  Gordon Slade, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 16:05 - 16:30 |  Benoit Larose, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
  | 
| 16:40 - 17:00 |  William Basener, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 16:40 - 17:05 |  H. Kisilevsky, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 16:40 - 17:05 |  Zbigniew Slodkowski, Analyse, Vachon 2830 | 
| 16:40 - 17:05 |  Phil Scott, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 16:40 - 17:05 |  F. Bergeron, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 16:40 - 17:05 |  R. LaFlamme, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 16:40 - 17:05 |  C.-Q. Zhang, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 16:40 - 17:05 |  Janos Baracs, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
| 16:40 - 17:05 |  Gary Walsh, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 16:40 - 17:05 |  Chris Soteros, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 16:40 - 17:05 |  JB Nation, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
  | 
| 17:00 - 21:00 |  Soirée pour étudiant(e)s gradué(e)s, Le Tapis Vert | 
  | 
| 17:15 - 18:15 |  Edwin Perkins, Conférence Jeffery-Williams de la SMC, Vachon 2850 | 
  | 
| 18:15 - 19:30 |  Réunion du Comité des femmes en mathématiques, Vachon 1045B | 
  | 
| 18:30 - 20:00 |  Réunion du comité des publications de la SMC, Vachon 1045C | 
|   | 
| dimanche le 16 juin |    | 
| 7:30 - 9:00 |  Réunion du Comité d'éducation de la SMC, Vachon 1045B | 
| 7:30 - 9:30 |  Comité pour l'avancement des mathématiques, Vachon 1058A | 
  | 
| 8:00 - 17:00 |  Café disponible, Vachon 2 & 3 | 
| 8:00 - 17:00 |  Expositions, Vachon 2 | 
| 8:00 - 17:00 |  Inscription, Vachon 2 | 
  | 
| 8:45 - 9:45 |  Isadore M. Singer, Conférenciers principaux, Vachon 2850 | 
  | 
| 10:00 - 12:00 |  Comité services électroniques SMC, Vachon 1045C | 
| 10:00 - 10:20 |  J. Lewis, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 10:00 - 10:20 |  Alex Martsinkovsky, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 10:00 - 10:20 |  Pascale Vitse, Analyse, Vachon 2830 | 
| 10:00 - 10:20 |  Michael Barr, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 10:00 - 10:20 |  N. Pippenger, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 10:00 - 10:20 |  R. Wentworth, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 10:00 - 10:20 |  Israel Ncube, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 10:00 - 10:20 |  John Labute, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 10:00 - 10:20 |  X. Zhou, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 10:00 - 10:25 |  M. Bousquet-Melou, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 10:00 - 12:00 |  David W. Henderson et Daina Taimina, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
  | 
| 10:30 - 10:50 |  Yu-ru Liu, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 10:30 - 10:50 |  François Huard, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 10:30 - 10:50 |  Jeremie Rostand, Analyse, Vachon 2830 | 
| 10:30 - 10:50 |  Dale Garraway, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 10:30 - 10:50 |  Mike Mosca, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 10:30 - 10:50 |  Bernard Brooks, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 10:30 - 10:50 |  M. Sajna, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 10:30 - 10:50 |  Clifton Cunningham, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 10:30 - 10:50 |  J. Walsh, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 10:30 - 10:55 |  P. Lalonde, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 11:00 - 11:20 |  R. Murty, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 11:00 - 11:20 |  Juan Carlos Bustamante, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 11:00 - 11:20 |  Yin Chen, Analyse, Vachon 2830 | 
| 11:00 - 11:20 |  Rick Blute, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 11:00 - 11:20 |  Alain Tapp, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 11:00 - 11:20 |  P. Lu, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 11:00 - 11:20 |  E. Dobson, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 11:00 - 11:20 |  Leslie Davison, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 11:00 - 11:20 |  Michael Kouritzin, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 11:00 - 11:25 |  B. van Rensburg, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 11:30 - 11:50 |  Yi Ouyang, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 11:30 - 11:50 |  Josée Bilodeau, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 11:30 - 11:50 |  Line Baribeau, Analyse, Vachon 2830 | 
| 11:30 - 11:50 |  Robin Cockett, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 11:30 - 11:50 |  A. Hasan, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 11:30 - 11:50 |  M. Wang, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 11:30 - 11:50 |  Abba Gumel, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 11:30 - 11:50 |  M. Schultz, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 11:30 - 11:50 |  David Bradley, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 11:30 - 11:50 |  W. Hong, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 11:30 - 11:55 |  G. Schaeffer, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 12:00 - 12:20 |  Ivan Soprounov, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 12:00 - 12:20 |  Ibrahim Assem, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 12:00 - 12:20 |  Dominic Rochon, Analyse, Vachon 2830 | 
| 12:00 - 12:20 |  Robert Dawson, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 12:00 - 12:20 |  D. Matessi, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 12:00 - 12:20 |  Bhagwan Aggarwala, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 12:00 - 12:20 |  P. Balister, Théorie des graphes, Vachon 2840 | 
| 12:00 - 12:20 |  Alina Cojocaru, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
  | 
| 12:20 - 13:50 |  Lunch (aucun événement planifier) | 
  | 
| 12:30 - 13:45 |  Assemblée générale de la SMC (lunch), Pouliot 2708 | 
  | 
| 13:50 - 14:10 |  Y. Zarhin, Géométrie algébrique arithmétique, Vachon 3830 | 
| 13:50 - 14:10 |  Galia Dafni, Analyse, Vachon 2830 | 
| 13:50 - 14:10 |  Fred Linton, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 13:50 - 14:10 |  A. Silverberg, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 13:50 - 14:10 |  Shigui Ruan, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 13:50 - 14:10 |  Ram Murty, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 13:50 - 14:10 |  D. Dawson, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 13:50 - 14:10 |  Matt Valeriote, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
| 13:50 - 14:15 |  V. Liskovets, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 13:50 - 14:40 |  Walter Whiteley, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
  | 
| 14:20 - 14:40 |  Marcelo Lanzilotta, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 14:20 - 14:40 |  Andrea Fraser, Analyse, Vachon 2830 | 
| 14:20 - 14:40 |  Jonathon Funk, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 14:20 - 14:40 |  A. Stein, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 14:20 - 14:40 |  Pietro-Luciano Buono, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 14:20 - 14:40 |  Henri Darmon, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 14:20 - 14:40 |  Claude Belisle, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 14:20 - 14:40 |  Ji Young Choi, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
| 14:20 - 14:45 |  M. Bousquet, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 14:50 - 15:10 |  Robert Raphael, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 14:50 - 15:10 |  Javad Mashreghi, Analyse, Vachon 2830 | 
| 14:50 - 15:10 |  Susan Niefield, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 14:50 - 15:10 |  E. Teske, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 14:50 - 15:10 |  Baozhong Yang, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 14:50 - 15:10 |  William Langford, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 14:50 - 15:10 |  Chantal David, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 14:50 - 15:10 |  T. Cox, Théorie des probabilités, Vachon 3880 | 
| 14:50 - 15:10 |  Ross Willard, Algèbre universelle, Vachon 2826 | 
| 14:50 - 15:15 |  C. Savage, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 14:50 - 15:20 |  Margaret Sinclair, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
  | 
| 15:20 - 15:40 |  Jessica Lévesque, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 15:20 - 15:40 |  Richard Fournier, Analyse, Vachon 2830 | 
| 15:20 - 15:40 |  Dorette Pronk, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 15:20 - 15:40 |  K. Murty, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 15:20 - 15:40 |  Mihail Cocos, Géométrie différentielle, Vachon 3870 | 
| 15:20 - 15:40 |  Dmitry Pelinovsky, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 15:20 - 15:40 |  Ernst Kani, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 15:20 - 15:45 |  F. Ruskey, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 15:50 - 16:10 |  Shiping Liu, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 15:50 - 16:10 |  Anatoli M. Sedletski, Analyse, Vachon 2830 | 
| 15:50 - 16:10 |  Robert Rosebrugh, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 15:50 - 16:10 |  R. Scheidler, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 15:50 - 16:10 |  Henrik Kalisch, Systèmes dynamiques, Vachon 2880 | 
| 15:50 - 16:10 |  Yvan Saint Aubin, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
| 15:50 - 16:10 |  Damien Roy, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 15:50 - 16:15 |  T.R. Walsh, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 16:20 - 16:40 |  David Smith, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 16:20 - 16:40 |  Petr Paramonov, Analyse, Vachon 2830 | 
| 16:20 - 16:40 |  Robert Seely, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 16:20 - 16:40 |  Karl Dilcher, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 16:20 - 16:40 |  Francisco Thaine, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
| 16:20 - 16:45 |  J. West, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 16:20 - 17:10 |  William Higginson, Éducation mathématique: L'enseignement et l'apprentissage de la géométrie : pourquoi, quoi, comment., Vachon 2870 | 
  | 
| 16:50 - 17:10 |  Mark Kleiner, Algèbres associatives, Vachon 2820 | 
| 16:50 - 17:10 |  Alain Bourget, Analyse, Vachon 2830 | 
| 16:50 - 17:10 |  John MacDonald, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 16:50 - 17:10 |  G. Walsh, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 16:50 - 17:10 |  Colin Ingalls, Théorie des nombres, Vachon 3860 | 
  | 
| 17:20 - 18:20 |  Robert P. Langlands, Conférence spéciale, Vachon 2850 | 
  | 
| 19:00 - 22:30 |  Banquet, Musée du Québec | 
|   | 
| lundi le 17 juin |    | 
| 8:00 - 17:00 |  Café disponible, Vachon 2 | 
| 8:00 - 17:00 |  Inscription, Vachon 2 | 
  | 
| 8:45 - 9:45 |  Nikolai Nikolski, Conférenciers principaux, Vachon 2850 | 
  | 
| 10:00 - 10:15 |  Richard Basener, Communications courtes, Vachon 2820 | 
| 10:00 - 10:15 |  Sukhwinder Kaur Bhullat, Communications courtes, Vachon 2870 | 
| 10:00 - 10:15 |  Gabriel Chênevert, Communications courtes, Vachon 2826 | 
| 10:00 - 10:15 |  Nicolas Thériault, Communications courtes, Vachon 2840 | 
| 10:00 - 10:25 |  R. Stanley, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 10:25 - 10:40 |  Nicolas Beauchemin, Communications courtes, Vachon 2820 | 
| 10:25 - 10:40 |  Alexandre Girouard, Communications courtes, Vachon 2826 | 
| 10:25 - 10:40 |  Kevin Vander Meulen, Communications courtes, Vachon 3830 | 
| 10:25 - 10:40 |  Evgenia Soprunova, Communications courtes, Vachon 2840 | 
| 10:25 - 10:40 |  Kjell Wooding, Communications courtes, Vachon 2870 | 
| 10:25 - 10:50 |  Peter McNamara, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 10:35 - 11:00 |  X. Viennot, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 10:50 - 11:05 |  Fabrice Colin, Communications courtes, Vachon 2820 | 
| 10:50 - 11:05 |  Mikhail Kotchetov, Communications courtes, Vachon 2826 | 
| 10:50 - 11:05 |  Fridolin Ting, Communications courtes, Vachon 2840 | 
  | 
| 11:10 - 12:10 |  Priscilla Greenwood, Conférence Krieger-Nelson de la SMC, Vachon 2850 | 
  | 
| 12:10 - 13:40 |  Lunch (aucun événement planifier) | 
| 12:10 - 13:40 |  Réunion du comité de recherche de la SMC, Vachon 1045B | 
  | 
| 12:15 - 13:40 |  Réunion du Comité des femmes en mathématiques - 2, Vachon 1045C | 
  | 
| 13:40 - 14:40 |  Christophe Reutenauer, Conférenciers principaux, Vachon 2850 | 
  | 
| 14:50 - 15:15 |  Doron Zeilberger, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 14:50 - 15:15 |  S. Hamdy, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 14:50 - 15:15 |  Abdessamad Karem, Mathématiques financières, Vachon 3830 | 
| 14:50 - 15:15 |  Ali Ozluk, Théorie des nombres, Vachon 3880 | 
  | 
| 15:25 - 15:50 |  Pierre Damphousse, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 15:25 - 15:50 |  J. Morse, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 15:25 - 15:50 |  M. Jacobson, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 15:25 - 15:50 |  George Stoica, Mathématiques financières, Vachon 3830 | 
| 15:25 - 15:50 |  Saïd El Morchid, Théorie des nombres, Vachon 3880 | 
  | 
| 15:50 - 16:15 |  Marni Mishna, Combinatoire, Vachon 2860 | 
  | 
| 16:00 - 16:25 |  Javad Tavakoli, Théorie des catégories, Vachon 3820 | 
| 16:00 - 16:25 |  G. Labelle, Combinatoire, Vachon 2860 | 
| 16:00 - 16:25 |  M. Bauer, Cryptographie, Vachon 3840 | 
| 16:00 - 16:25 |  Tahir Choulli, Mathématiques financières, Vachon 3830 | 
| 16:00 - 16:25 |  Jean-Marie De Koninck, Théorie des nombres, Vachon 3880 | 
  | 
| 16:35 - 16:50 |  Nicolas Chaumont, Communications courtes, Vachon 2830 | 
| 16:35 - 16:50 |  Constantin Costara, Communications courtes, Vachon 2820 | 
| 16:35 - 16:50 |  Alvarez Moraga Nibaldo, Communications courtes, Vachon 2826 | 
| 16:35 - 16:50 |  Marc-Hubert Nicole, Communications courtes, Vachon 2840 | 
| 16:35 - 16:50 |  Eduardo Ochs, Communications courtes, Vachon 2870 | 
| 16:35 - 16:50 |  Primoz Potocnik, Communications courtes, Vachon 2860 | 
| 16:35 - 17:00 |  Ruppa K. Thulasiram, Mathématiques financières, Vachon 3830 | 
  | 
| 17:00 - 17:15 |  Jean-Lou De Carufel, Communications courtes, Vachon 2840 | 
| 17:00 - 17:15 |  Lassina Dembébé, Communications courtes, Vachon 2860 | 
| 17:00 - 17:15 |  Alexander Hariton, Communications courtes, Vachon 2830 | 
| 17:00 - 17:15 |  Yves Langlois, Communications courtes, Vachon 2820 | 
| 17:00 - 17:15 |  Ravil Moukhometov, Communications courtes, Vachon 2870 | 
| 17:00 - 17:15 |  Ralf Schiffler, Communications courtes, Vachon 2826 | 
| 17:00 - 17:25 |  Rogemar Mamon, Mathématiques financières, Vachon 3830 |